Provincia: VALENCIA | ||
Elaborado el: | ![]() | |
Validez: | ![]() | |
Actualización: | ![]() | |
PREDICCIÓN | ||
INTERVALOS NUBOSOS EN EL LITORAL A PRIMERAS HORAS, POCO NUBOSO O DESPEJADO EN EL RESTO AUMENTANDO A INTERVALOS NUBOSOS POR LA TARDE DESDE EL INTERIOR, CON POSIBLES TORMENTAS DISPERSAS EN EL INTERIOR POR LA TARDE, AUNQUE PODRÍAN ALCANZAR PUNTOS DE COSTA. TEMPERATURAS SIN CAMBIOS CON MÁXIMAS QUE EN LAS COMARCAS DEL INTERIOR PUEDEN ALCANZAR PUNTUALMENTE LOS 39 GRADOS. VIENTOS VARIABLES EN GENERAL FLOJOS CON BRISAS. | ||
TEMPERATURAS PREVISTAS | ||
Ciudad | Mínima | Máxima |
VALENCIA | 23 | 30 |
REQUENA UTIEL | 16 | 37 |
XÀTIVA | 21 | 35 |
GANDIA OLIVA | 22 | 33 |
viernes, julio 22, 2005
PREDICCIONES METEREOLOGICAS
AHI ES NADA , id preparandoos ........
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario